首頁 > 產品介紹 > CBD30-AC1S|電動平板車|省力設備

CBD30-AC1S|電動平板車|省力設備

  • CBD30-AC1S|電動平板車|省力設備
  • CBD30-AC1S|電動平板車|省力設備
商品圖像
  • 商品資訊

    製造商 杭叉集團
    1 型號、規格   CBD20-AC1S
    CBD20-AZ3S
    CBD30-AC1S
    CBD30-AZ3S
    2     站駕式/手拉式 站駕式/手拉式
    3 額定起重量 kg 2000 3000
    4 載荷中心 mm 600 600
    5 貨叉外寬 mm 560/680 560/680
    6 貨叉長度 mm 1150/1220 1150/1220
    7 整車全長 mm 1867 1867
    8 整車全長(展開踏板) mm 2299 2299
    9 貨叉最大離地高度 mm 125 125
    10 貨叉最低離地高度 mm 85 85
    11 總重 kg 726 750
    12 總高(含手柄) mm 1419 1419
    13 整車寬度 mm 800 800
    14 最小轉彎半徑 mm 1627/2040 1627/2040
    15 最大行駛速度 空載 km/h 9.5 9.5
    滿載 km/h 9 7.5
    16 最大爬坡能力 空載 % 16 16
    滿載 % 10 8
    17 起升(滿載/空載) kw 0.047/0.065 0.036/0.051
    18 下降(滿載/空載) kw 0.075/0.070 0.060/0.055
    19 輪子   PU輪 PU輪
    20 前輪(主動輪)   Φ230x75 Φ230x75
    21 後輪(承載輪)   Φ85x70 Φ85x70
    22 電壓/容量 v/Ah 24V/240AH 24V/240AH
    23 電壓/容量(選配) v/Ah 24V/340AH 24V/340AH
    24 控制類型   AC AC
    25 控制器型號   CURTIS/ZAPI CURTIS/ZAPI
    製造商 杭叉集團
    1 型號、規格   CBD20-AC1 CBD30-AC1
    2     手拉式 手拉式
    3 額定起重量 kg 2000 3000
    4 載荷中心 mm 600 600
    5 貨叉外寬 mm 560/680 560/680
    6 貨叉長度 mm 1150/1220 1150/1220
    7 整車全長 mm 1781 1781
    8 整車全長(展開踏板) mm X X
    9 貨叉最大離地高度 mm 125 125
    10 貨叉最低離地高度 mm 85 85
    11 總重 kg 544 564
    12 總高(含手柄) mm 1245 1245
    13 整車寬度 mm 750 750
    14 最小轉彎半徑 mm 1585 1585
    15 最大行駛速度 空載 km/h 6 6
    滿載 km/h 6 5
    16 最大爬坡能力 空載 % 20 20
    滿載 % 8 6
    17 起升(滿載/空載) kw 0.047/0.065 0.036/0.051
    18 下降(滿載/空載) kw 0.073/0.070 0.060/0.055
    19 輪子   PU輪 PU輪
    20 前輪(主動輪)   Φ230x75 Φ230x75
    21 後輪(承載輪)   Φ85x70 Φ85x70
    22 電壓/容量 v/Ah 24V/210AH 24V/240AH
    23 電壓/容量(選配) v/Ah 24V/240AH 24V/240AH
    24 控制類型   AC AC
    25 控制器型號   CURTIS CURTIS

    型錄下載

  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • E-mail
    • 手機
    • 電話
    • 留言內容
    • 驗證碼
上一頁
PAGE TOP
苗栗堆高機 堆高機出租 苗栗堆高機維修 二手堆高機買賣