首頁 > 產品介紹 > XF系列 4.0-5.5噸柴油堆高機

XF系列 4.0-5.5噸柴油堆高機

  • XF系列 4.0-5.5噸柴油堆高機
  • XF系列 4.0-5.5噸柴油堆高機
  • XF系列 4.0-5.5噸柴油堆高機
  • XF系列 4.0-5.5噸柴油堆高機
商品圖像
  • 商品資訊

    製造商 杭叉集團
    概要 1 型號、規格 CPCD40-XW19(B) CPCD45-XW19(B) CPCD50-XW19(B)
    2 額定起重量 kg 4000 4500 5000
    3 載荷中心 mm 500 500 500
    4 動力形式 柴油 柴油 柴油
    特性 5 最大起升高度 mm 3000 3000 3000
    6 自由起升高度 mm 160 160 160
    7 貨叉尺寸長/寬/高 mm 1070x22x50 1070x22x40 1070x22x50
    8 門架傾斜角度 (°) 6/12 6/12 6/12
    9 最小轉彎半徑 mm 3085 3115 3265
    10 最小直角堆垛通道寬度(不含貨長及間隔) mm 3240 3270 3430
    11 離地間隙(空載) 最小 mm 170 170 170
    12 軸距中心 mm 230 230 230
    13 安全架高度 mm 2270 2270 2270
    14 前懸距 mm 550 550 555
    15 後懸距 mm 535 565 560
    特能 16 最大行駛速度(前進,空載) km/h 24 24 24
    17 最大牽引力(滿載) N 38000 38000 38000
    18 最大爬坡度(滿載) % 33 31/ 29
    19 起升速度(滿載) mm/s 460 460 460
    20 下降速度(滿載) mm/s 500 500 500
    尺寸 21 至叉面長度 mm 3085 3115 3265
    22 車身總寬 mm 1420 1503 1503
    23 門架收進高度 mm 2245 2245 2245
    24 門架伸出高度 mm 3000 3000 3000
    輪子 25 前輪 8.25-15-14PR 300-15-18PR 300-15-18PR
    26 後輪 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
    27 軸距 mm 2000 2000 2150
    28 輪距 mm 1173 1203 1203
    29 mm 1130 1130 1130
    重量 30 總重 kg 6500 6700 6850
    31 橋荷分配 滿載(前/後) kg 9121/1380 9825/1375 10325/1525
    32 空載(前/後) kg 3020/3480 3020/3680 3020/3830
    驅動 33 電瓶 v/Ah 24/60 24/60 24/60
    34 發動機/電機 型號 NISSAN TD42 NISSAN TD42 NISSAN TD42
    35 額定功率 kw/r/min 59/2300 59/2300 59/2300
    36 最大扭矩 Nm/r/min 254/1800 254/1800 254/1800
    37 排量 mL 4169 4169 4169
    38 油箱容量 L 80 80 90
    39 傳動 製造商 HANGCHA HANGCHA HANGCHA
    40 類型 液力 液力 液力
    41 檔位(前進/後退) 2/1 2/1 2/1
    42 換檔方式 電液 電液 電液
    43 工作壓力 屬具 Mpa 19 19 19
    製造商 杭叉集團
    概要 1 型號、規格 CPCD55-XW19(B) CPCD40-XW58B CPCD45-XW58B
    2 額定起重量 kg 5500 4000 4500
    3 載荷中心 mm 500 500 500
    4 動力形式 柴油 柴油 柴油
    特性 5 最大起升高度 mm 3000 3000 3000
    6 自由起升高度 mm 160 160 160
    7 貨叉尺寸長/寬/高 mm 1070x122x40 1070x22x50 1070x122x40
    8 門架傾斜角度 (°) 6/12 6/12 6/12
    9 最小轉彎半徑 mm 3330 3085 3115
    10 最小直角堆垛通道寬度(不含貨長及間隔) mm 3490 3240 3270
    11 離地間隙(空載) 最小 mm 170 170 170
    12 軸距中心 mm 230 230 230
    13 安全架高度 mm 2270 2270 2270
    14 前懸距 mm 585 550 550
    15 後懸距 mm 595 535 565
    特能 16 最大行駛速度(前進,空載) km/h 24 24 24
    17 最大牽引力(滿載) N 38000 40000 40000
    18 最大爬坡度(滿載) % 27 35/ 33
    19 起升速度(滿載) mm/s 400 460 460
    20 下降速度(滿載) mm/s 500 500 500
    尺寸 21 至叉面長度 mm 3300 3085 3115
    22 車身總寬 mm 1503 1420 1503
    23 門架收進高度 mm 2395 2245 2245
    24 門架伸出高度 mm 3000 3000 3000
    輪子 25 前輪 300-15-18PR 8.25-15-14PR 300-15-18PR
    26 後輪 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
    27 軸距 mm 2150 2000 2000
    28 輪距 mm 1203 1173 1203
    29 mm 1130 1130 1130
    重量 30 總重 kg 7250 6500 6700
    31 橋荷分配 滿載(前/後) kg 11000/1750 9121/1380 9825/1375
    32 空載(前/後) kg 3300/3950 3020/3480 3020/3680
    驅動 33 電瓶 v/Ah 24/60 24/60 24/60
    34 發動機/電機 型號 NISSAN TD42 QSF2.8T4F QSF2.8T4F
    35 額定功率 kw/r/min 59/2300 59/2300 59/2300
    36 最大扭矩 Nm/r/min 254/1800 254/1800 254/1800
    37 排量 mL 4169 4169 4169
    38 油箱容量 L 90 80 80
    39 傳動 製造商 HANGCHA HANGCHA HANGCHA
    40 類型 液力 液力 液力
    41 檔位(前進/後退) 2/1 2/1 2/1
    42 換檔方式 電液 電液 電液
    43 工作壓力 屬具 Mpa 19 19 19
    製造商 杭叉集團
    概要 1 型號、規格 CPCD50-XW58B CPCD55-XW58B CPCD40-XW76B
    2 額定起重量 kg 5000 5500 4000
    3 載荷中心 mm 500 500 500
    4 動力形式 柴油 柴油 柴油
    特性 5 最大起升高度 mm 3000 3000 3000
    6 自由起升高度 mm 160 160 160
    7 貨叉尺寸長/寬/高 mm 1070x22x50 1070x122x40 1070x22x50
    8 門架傾斜角度 (°) 6/12 6/12 6/12
    9 最小轉彎半徑 mm 3265 3330 3085
    10 最小直角堆垛通道寬度(不含貨長及間隔) mm 3430 3490 3240
    11 離地間隙(空載) 最小 mm 170 170 170
    12 軸距中心 mm 230 230 230
    13 安全架高度 mm 2270 2270 2270
    14 前懸距 mm 555 585 550
    15 後懸距 mm 560 595 535
    特能 16 最大行駛速度(前進,空載) km/h 24 24 24
    17 最大牽引力(滿載) N 40000 40000 40000
    18 最大爬坡度(滿載) % 31 28/ 35
    19 起升速度(滿載) mm/s 400 400 460
    20 下降速度(滿載) mm/s 500 500 500
    尺寸 21 至叉面長度 mm 3265 3300 3085
    22 車身總寬 mm 1503 1503 1420
    23 門架收進高度 mm 2245 2395 2245
    24 門架伸出高度 mm 3000 3000 3000
    輪子 25 前輪 300-15-18PR 300-15-18PR 8.25-15-14PR
    26 後輪 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
    27 軸距 mm 2150 2150 2000
    28 輪距 mm 1203 1203 1173
    29 mm 1130 1130 1130
    重量 30 總重 kg 6850 7250 6500
    31 橋荷分配 滿載(前/後) kg 10325/1525 11000/1750 9121/1380
    32 空載(前/後) kg 3020/3830 3300/3950 3020/3480
    驅動 33 電瓶 v/Ah 24/60 24/60 24/60
    34 發動機/電機 型號 QSF2.8T4F QSF2.8T4F MITSUBISHI/S6S
    35 額定功率 kw/r/min 59/2300 59/2300 59/2300
    36 最大扭矩 Nm/r/min 254/1800 254/1800 254/1700
    37 排量 mL 4169 4169 4966
    38 油箱容量 L 90 80 80
    39 傳動 製造商 HANGCHA HANGCHA HANGCHA
    40 類型 液力 液力 液力
    41 檔位(前進/後退) 2/1 2/1 2/1
    42 換檔方式 電液 電液 電液
    43 工作壓力 屬具 Mpa 19 19 19
    製造商 杭叉集團
    概要 1 型號、規格 CPCD45-XW76B CPCD50-XW76B CPCD55-XW76B
    2 額定起重量 kg 4500 5000 5500
    3 載荷中心 mm 500 500 500
    4 動力形式 柴油 柴油 柴油
    特性 5 最大起升高度 mm 3000 3000 3000
    6 自由起升高度 mm 160 160 160
    7 貨叉尺寸長/寬/高 mm 1070x122x40 1070x22x50 1070x122x40
    8 門架傾斜角度 (°) 6/12 6/12 6/12
    9 最小轉彎半徑 mm 3115 3265 3330
    10 最小直角堆垛通道寬度(不含貨長及間隔) mm 3270 3430 3490
    11 離地間隙(空載) 最小 mm 170 170 170
    12 軸距中心 mm 230 230 230
    13 安全架高度 mm 2270 2270 2270
    14 前懸距 mm 550 555 585
    15 後懸距 mm 565 560 595
    特能 16 最大行駛速度(前進,空載) km/h 24 24 24
    17 最大牽引力(滿載) N 40000 40000 40000
    18 最大爬坡度(滿載) % 33 31/ 28
    19 起升速度(滿載) mm/s 460 400 400
    20 下降速度(滿載) mm/s 500 500 500
    尺寸 21 至叉面長度 mm 3115 3265 3300
    22 車身總寬 mm 1503 1503 1503
    23 門架收進高度 mm 2245 2245 2395
    24 門架伸出高度 mm 3000 3000 3000
    輪子 25 前輪 300-15-18PR 300-15-18PR 300-15-18PR
    26 後輪 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
    27 軸距 mm 2000 2150 2150
    28 輪距 mm 1203 1203 1203
    29 mm 1130 1130 1130
    重量 30 總重 kg 6700 6850 7250
    31 橋荷分配 滿載(前/後) kg 9825/1375 10325/1525 11000/1750
    32 空載(前/後) kg 3020/3680 3020/3830 3300/3950
    驅動 33 電瓶 v/Ah 24/60 24/60 24/60
    34 發動機/電機 型號 MITSUBISHI/S6S MITSUBISHI/S6S MITSUBISHI/S6S
    35 額定功率 kw/r/min 51/2300 52/2300 52/2300
    36 最大扭矩 Nm/r/min 248/1700 248/1700 248/1700
    37 排量 mL 4966 4966 4966
    38 油箱容量 L 80 90 90
    39 傳動 製造商 HANGCHA HANGCHA HANGCHA
    40 類型 液力 液力 液力
    41 檔位(前進/後退) 2/1 2/1 2/1
    42 換檔方式 電液 電液 電液
    43 工作壓力 屬具 Mpa 19 19 19

    型錄下載

  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • E-mail
    • 手機
    • 電話
    • 留言內容
    • 驗證碼
上一頁
PAGE TOP
苗栗堆高機 堆高機出租 苗栗堆高機維修 二手堆高機買賣