首頁 > 產品介紹 > XF系列 5.0-7.0噸柴油堆高機

XF系列 5.0-7.0噸柴油堆高機

  • XF系列 5.0-7.0噸柴油堆高機
  • XF系列 5.0-7.0噸柴油堆高機
  • XF系列 5.0-7.0噸柴油堆高機
商品圖像
  • 商品資訊

    製造商 杭叉集團
    概要 1 型號、規格 CPCD50-XW14(B) CPCD60-XW14(B) CPCD70-XW14(B)
    2 額定起重量 kg 5000 6000 7000
    3 載荷中心 mm 600 600 600
    4 動力形式 柴油 柴油 柴油
    特性 5 最大起升高度 mm 3000 3000 3000
    6 自由起升高度 mm 160 160 160
    7 貨叉尺寸長/寬/高 mm 1200x60x150 1200x60x150 1200x60x150
    8 門架傾斜角度 (°) 6/12 6/12 6/12
    9 最小轉彎半徑 mm 3265 3085 3265
    10 最小直角堆垛通道寬度(不含貨長及間隔) mm 4030 4080 4065
    11 離地間隙(空載) 最小 mm 190 190 190
    12 軸距中心 mm 270 270 270
    13 安全架高度 mm 2430 2430 2430
    14 前輪距 mm 1489 1489 1489
    15 後輪距 mm 1700 1700 1700
    特能 16 最大行駛速度(前進,空載) km/h 28.0/30 28.0/30 28.0/30
    17 最大牽引力(滿載) N 25440 26720 27500
    18 最大爬坡度(滿載) % 20 20/ 20
    19 起升速度(滿載) m/s 0.55 0.55 0.55
    20 下降速度(滿載) m/s 0.48 0.48 0.48
    尺寸 21 至叉面長度 mm 3499 3529 3604
    22 車身總寬 mm 1995 1995 1995
    23 門架收進高度 mm 2500 2500 2500
    24 門架伸出高度(完全伸出) mm 4420 4420 4420
    輪子 25 前輪 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
    26 後輪 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
    27 軸距 mm 2300 2300 2300
    28 輪距 mm 1489 1489 1489
    29 mm 1700 1700 1700
    重量 30 總重 kg 6850 6500 6850
    31 橋荷分配 滿載(前/後) kg 10325/1525 9121/1380 10325/1525
    32 空載(前/後) kg 3020/3830 3020/3480 3020/3830
    驅動 33 發動機/電機 型號 ISUZU 6BG1QP ISUZU 6BG1QP ISUZU 6BG1QP
    34 額定功率 kw/r/min 84.5/2200 84.5/2200 84.5/2200
    35 最大扭矩 kw/r/min 490/1400 490/1400 490/1400
    36 排量 mL 6494 6494 6494
    37 油箱容量 L 120 120 120
    38 傳動 製造商 HANGCHA HANGCHA HANGCHA
    39 類型 液力 液力 液力
    40 檔位(前進/後退) 2/1 2/1 2/1
    41 換檔方式 電液 電液 電液
    42 工作壓力 屬具 Mpa 19.5 19.5 19.5
    製造商 杭叉集團
    概要 1 型號、規格 CPCD50-XW41(B) CPCD60-XW41(B) CPCD70-XW41(B)
    2 額定起重量 kg 5000 6000 7000
    3 載荷中心 mm 600 600 600
    4 動力形式 柴油 柴油 柴油
    特性 5 最大起升高度 mm 3000 3000 3000
    6 自由起升高度 mm 160 160 160
    7 貨叉尺寸長/寬/高 mm 1200x60x150 1200x60x150 1200x60x150
    8 門架傾斜角度 (°) 6/12 6/12 6/12
    9 最小轉彎半徑 mm 3265 3085 3265
    10 最小直角堆垛通道寬度(不含貨長及間隔) mm 4030 4080 4065
    11 離地間隙(空載) 最小 mm 190 190 190
    12 軸距中心 mm 270 270 270
    13 安全架高度 mm 2430 2430 2430
    14 前輪距 mm 1489 1489 1489
    15 後輪距 mm 1700 1700 1700
    特能 16 最大行駛速度(前進,空載) km/h 28.0/30 28.0/30 28.0/30
    17 最大牽引力(滿載) N 25440 26720 27500
    18 最大爬坡度(滿載) % 20 20/ 20
    19 起升速度(滿載) m/s 0.55 0.55 0.55
    20 下降速度(滿載) m/s 0.48 0.48 0.48
    尺寸 21 至叉面長度 mm 3499 3529 3604
    22 車身總寬 mm 1995 1995 1995
    23 門架收進高度 mm 2500 2500 2500
    24 門架伸出高度(完全伸出) mm 4420 4420 4420
    輪子 25 前輪 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
    26 後輪 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
    27 軸距 mm 2300 2300 2300
    28 輪距 mm 1489 1489 1489
    29 mm 1700 1700 1700
    重量 30 總重 kg 6500 6850 6500
    31 橋荷分配 滿載(前/後) kg 9121/1380 10325/1525 9121/1380
    32 空載(前/後) kg 3020/3480 3020/3830 3020/3480
    驅動 33 發動機/電機 型號 ISUZU 6BG1TRC ISUZU 6BG1TRC ISUZU 6BG1TRC
    34 額定功率 kw/r/min 84.5/2200 84.5/2200 84.5/2200
    35 最大扭矩 kw/r/min 490/1400 490/1400 490/1400
    36 排量 mL 6494 6494 6494
    37 油箱容量 L 120 120 120
    38 傳動 製造商 HANGCHA HANGCHA HANGCHA
    39 類型 液力 液力 液力
    40 檔位(前進/後退) 2/1 2/1 2/1
    41 換檔方式 電液 電液 電液
    42 工作壓力 屬具 Mpa 19.5 19.5 19.5

    型錄下載

  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • E-mail
    • 手機
    • 電話
    • 留言內容
    • 驗證碼
上一頁
PAGE TOP
苗栗堆高機 堆高機出租 苗栗堆高機維修 二手堆高機買賣